講座・打ち合わせのご依頼について
個別相談、講座、打ち合わせなどのご依頼はLINE公式までお願いいたします。
(すでにメッセンジャーやChatwork等、他の連絡ツールでやり取りさせていただいている方はそちらで構いません。)
ご不明な点はLINEにてお気軽にご相談ください。
LINEでのやり取りが難しい場合や、緊急の場合は Tel: 090-5569-3572 までお願いいたします。
日程を決める際は、下記予定表をご確認いただき、可能な日程を2,3日挙げていただけるとスムーズです。
2026年1月の予定をお知らせします。
※ こちらのスケジュールは日々変更しております。必要に応じてご確認ください。
※ 日々更新いたしますが、埋まってしまっている場合もありますので、ご予約等は候補日を2、3つ上げていただけると安心です。
※ 土・日・祝日は基本的にお休みとさせていただいておりますが、ご希望の場合はご連絡ください。前もっての予定確保が難しいので直前の調整となる場合がございます。
※ ×のところも時間によっては都合をつけられる場合もありますので、お急ぎの場合はお問い合わせください。
| 月 | 日 | 曜日 | 午前(9:00〜12:00) | 午後(13:00〜17:00) | 夜間(21:00〜23:00) |
| 1 | 1 | 木 | × | × | × |
| 2 | 金 | × | × | × | |
| 3 | 土 | × | × | × | |
| 4 | 日 | × | × | × | |
| 5 | 月 | ◯ | × | ◯ | |
| 6 | 火 | × | ◯ | ◯ | |
| 7 | 水 | × | × | ◯ | |
| 8 | 木 | △ | △ | △ | |
| 9 | 金 | × | 〜15◯ | △ | |
| 10 | 土 | × | × | × | |
| 11 | 日 | × | × | × | |
| 12 | 月 | △ | △ | × | |
| 13 | 火 | ◯ | ◯ | × | |
| 14 | 水 | × | × | × | |
| 15 | 木 | × | △ | △ | |
| 16 | 金 | × | 〜15 | △ | |
| 17 | 土 | × | × | × | |
| 18 | 日 | × | × | × | |
| 19 | 月 | × | × | × | |
| 20 | 火 | × | × | × | |
| 21 | 水 | × | × | × | |
| 22 | 木 | △ | △ | △ | |
| 23 | 金 | × | × | × | |
| 24 | 土 | × | × | × | |
| 25 | 日 | × | × | × | |
| 26 | 月 | △ | △ | △ | |
| 27 | 火 | × | △ | × | |
| 28 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 29 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30 | 金 | ◯ | 〜15 | △ | |
| 31 | 土 | × | × | × |
2026年2月の予定をお知らせします。
※ こちらのスケジュールは日々変更しております。必要に応じてご確認ください。
※ 日々更新いたしますが、埋まってしまっている場合もありますので、ご予約等は候補日を2、3つ上げていただけると安心です。
※ ×のところも時間によっては都合をつけられる場合もありますので、お急ぎの場合はお問い合わせください。
| 月 | 日 | 曜日 | 午前(9:00〜12:00) | 午後(13:00〜17:00) | 夜間(21:00〜23:00) |
| 2 | 1 | 日 | × | × | × |
| 2 | 月 | ◯ | × | ◯ | |
| 3 | 火 | × | ◯ | ◯ | |
| 4 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 5 | 木 | △ | × | △ | |
| 6 | 金 | ◯ | 〜15◯ | △ | |
| 7 | 土 | × | × | × | |
| 8 | 日 | × | × | × | |
| 9 | 月 | × | × | × | |
| 10 | 火 | ◯ | ◯ | × | |
| 11 | 水 | × | × | × | |
| 12 | 木 | △ | △ | △ | |
| 13 | 金 | × | 〜15 | △ | |
| 14 | 土 | × | × | × | |
| 15 | 日 | × | × | × | |
| 16 | 月 | ◯ | ◯ | × | |
| 17 | 火 | × | × | × | |
| 18 | 水 | × | × | × | |
| 19 | 木 | × | △ | △ | |
| 20 | 金 | × | 〜15 | △ | |
| 21 | 土 | × | × | × | |
| 22 | 日 | × | × | × | |
| 23 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 24 | 火 | × | △ | × | |
| 25 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 26 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 27 | 金 | × | 〜15 | × | |
| 28 | 土 | × | × | × |
2026年3月の予定をお知らせします。
※ こちらのスケジュールは日々変更しております。必要に応じてご確認ください。
※ 日々更新いたしますが、埋まってしまっている場合もありますので、ご予約等は候補日を2、3つ上げていただけると安心です。
※ ×のところも時間によっては都合をつけられる場合もありますので、お急ぎの場合はお問い合わせください。
| 月 | 日 | 曜日 | 午前(9:00〜12:00) | 午後(13:00〜17:00) | 夜間(21:00〜23:00) |
| 3 | 1 | 日 | × | × | × |
| 2 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 3 | 火 | × | ◯ | × | |
| 4 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 5 | 木 | △ | △ | △ | |
| 6 | 金 | ◯ | 〜15◯ | △ | |
| 7 | 土 | × | × | × | |
| 8 | 日 | × | × | × | |
| 9 | 月 | ◯ | ◯ | × | |
| 10 | 火 | ◯ | ◯ | × | |
| 11 | 水 | ✖️ | ✖️ | × | |
| 12 | 木 | △ | △ | △ | |
| 13 | 金 | × | 〜15 | △ | |
| 14 | 土 | × | × | × | |
| 15 | 日 | × | × | × | |
| 16 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 17 | 火 | × | ◯ | ◯ | |
| 18 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 19 | 木 | × | △ | △ | |
| 20 | 金 | × | 〜15 | △ | |
| 21 | 土 | × | × | × | |
| 22 | 日 | × | × | × | |
| 23 | 月 | × | × | × | |
| 24 | 火 | × | △ | × | |
| 25 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 26 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 27 | 金 | × | 〜15 | × | |
| 28 | 土 | × | × | × | |
| 29 | 日 | × | × | × | |
| 30 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 31 | 火 | × | ◯ | ◯ |
