個別相談、講座、打ち合わせなどのご依頼はLINE公式までお願いいたします。
(すでにメッセンジャー等他の連絡ツールでやり取りさせていただいている方はそちらで構いません。)
ご不明な点はLINEにてお気軽にご相談ください。
LINEでのやり取りが難しい場合や、緊急の場合は Tel: 090-5569-3572 までお願いいたします。
日程を決める際は、下記予定表をご確認いただき、可能な日程を2,3日挙げていただけるとスムーズです。
2024年12月の予定をお知らせします。
※ こちらのスケジュールは日々変更しております。必要に応じてご確認ください。
※ 日々更新いたしますが、埋まってしまっている場合もありますので、ご予約等は候補日を2、3つ上げていただけると安心です。
| 月 | 日 | 曜日 | 午前(9:00〜12:00) | 午後(13:00〜17:00) | 夜間(21:00〜23:00) |
| 12/ | 1 | 日 | × | × | × |
| 2 | 月 | 〜11 | 14〜◯ | ◯ | |
| 3 | 火 | △ | 16〜◯ | 21〜◯ | |
| 4 | 水 | △ | × | ◯ | |
| 5 | 木 | × | 〜16 | 21〜◯ | |
| 6 | 金 | ◯ | ◯ | △ | |
| 7 | 土 | △ | × | × | |
| 8 | 日 | × | × | × | |
| 9 | 月 | × | 14〜◯ | × | |
| 10 | 火 | ◯ | ◯ | 21〜◯ | |
| 11 | 水 | × | ◯ | × | |
| 12 | 木 | ◯ | 〜16 | 21〜◯ | |
| 13 | 金 | × | ◯ | △ | |
| 14 | 土 | × | × | × | |
| 15 | 日 | × | × | × | |
| 16 | 月 | × | ◯ | × | |
| 17 | 火 | ◯ | ◯ | × | |
| 18 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 19 | 木 | × | △〜16 | 21〜◯ | |
| 20 | 金 | △ | × | × | |
| 21 | 土 | × | × | × | |
| 22 | 日 | × | × | × | |
| 23 | 月 | ◯ | 〜14 | △ | |
| 24 | 火 | △ | △ | × | |
| 25 | 水 | △ | △ | 21〜◯ | |
| 26 | 木 | ◯ | 〜16 | 21〜◯ | |
| 27 | 金 | × | × | × | |
| 28 | 土 | × | × | × | |
| 29 | 日 | × | × | × | |
| 30 | 月 | × | × | × | |
| 31 | 火 | × | × | × |

